Kommunalwahlen 2014
Die am 25.05.2014 stattgefundenen Kommunalwahlen brachten in Gransdorf folgendes Ergebnis:
Wahl Ortsgemeinderat
Johannes Fösges | 121 Stimmen |
Helmut Kremer | 115 Stimmen |
Resi Schumacher | 103 Stimmen |
Wolfgang Grün | 102 Stimmen |
Udo Thome | 85 Stimmen |
Alfred Stuckart | 82 Stimmen |
Timo Willems | 81 Stimmen |
Jörg Jeitner | 61 Stimmen |
Wahl Ortsbürgermeister
Friedebert Spoden 142 Ja-Stimmen (82,1%)
31 Nein-Stimmen (17,9%)